產品介紹: 該係列產品是以環氧樹脂及固化劑為主要基料,具有優良的附著力、硬度、耐化學性和良好的物理性能、裝飾性能的熱固性粉末塗料。具有多種顏色,並有高光、半光和無光等品種供客戶選擇。A.粉末性能比重1
該係列產品是以環氧樹脂及固化劑為主要基料,具有優良的附著力、硬度、耐化學性和良好的物理性能、裝飾性能的熱固性粉末塗料。具有多種顏色,並有高光、半光和無光等品種供客戶選擇。 | ||||
A.粉末性能 | ||||
比重 | 1.2~1.8g/cm3 | |||
粒度 | 一般平均粒徑30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要請先提出。 | |||
揮發份 | 〈1% | |||
軟化點 | 60~95℃ 視顏色光澤不同而變化 | |||
流動性 | 具有良好流化性能及輸送性能,流化指數可向我公司技術處索取 | |||
儲藏穩定性 | <30℃儲存,可保證一年 | |||
B.塗膜性能 | ||||
外觀 | 目測 | 多種板麵效果 | ||
光澤60° | GB/T9754-88 | 從2%~100%的所有光澤 | ||
衝擊試驗 | GB/T1732-93 | 50Kg/cm | ||
彎曲試驗 | GB/T6742-86 | ∮2mm | ||
杯凸試驗 | GB/T9753-88 | >6mm | ||
附著力 | GB/T9286-88 | 0級 | ||
硬度 | GB/T6739-86 | H >2 | ||
水煮 | 96~100℃蒸餾水2小時 | 不變色、不起泡 | ||
耐酸性 | 5%H2SO4 | 1年 | 不變色、不起泡 | |
48%HCL | 1個月 | |||
5%HAC | 1年 | |||
5%H3PO4 | 1年 | |||
耐堿性 | 5%NaOH | 30天 | 不變色、不起泡 | |
5%NaCO3 | 30天 | |||
耐溶劑性 | 丙酮 | 刷50次 | 不變色、不起泡 | |
二甲苯 | ||||
丁酮 | ||||
汽油 | ||||
酒精 | ||||
乙酸乙酯 | ||||
針孔厚度 | 塗膜厚度超過150um時易產生針孔,如噴塗厚度要求大於150um時請先提出 | |||
耐鹽霧性 | GB1771-91 | 1000小時 | 塗膜無變化,劃格處單麵腐蝕<2mm。本實驗采用鉻化鋁板,塗膜厚度100um。 | |
耐濕熱性 | GB1740-79 | 1000小時 | 塗膜輕微失光,<1級 | |
光老化性 | 耐光性不好,不推薦戶外使用 | |||
C.安全健康 | ||||
請參照本公司產品應用操作指導。 | ||||
D.固化條件 | ||||
低溫固化 : 在160 ℃固化20分鍾 | ||||
E.使用條件 | ||||
前處理 | 鋼材 | 磷化處理 | ||
鋁型材 | 鉻化處理 | |||
說明:對前處理的檢驗要求每兩小時檢測一次,檢測方法參照本公司關於預處理的說明書。 | ||||
噴塗 | 本係列產品可適合於以下噴塗方法:電暈靜電噴塗;摩擦靜電噴塗;靜電流化床噴塗(須先提出要求); 流化床熱浸塗(須先提出要求);其它噴塗方法(須先提出要求)。 | |||
F.應用領域 | ||||
炊具、儀器儀表外殼、機電設備、室內家具、玩具、汽車零部件、門窗框、家用電器等。 | ||||
G.特殊效果 | ||||
各種皺紋、金屬、珠光效果及混合色彩等。對特殊表麵效果塗料的使用,請參照本公司使用指導。 | ||||
H.包裝運輸 | ||||
20Kg紙箱內襯聚乙烯塑料袋, 非危險物品,可以各種方式運輸,但應避免陽光直射,避免受潮受熱,避免與化學物質接觸。 |
上一篇:沒有了!
下一篇:熱固性低溫固化粉末塗料